coole Seiten: | ||
www.plastik-mekka.de | coole Beats und der Hammerfilm "Die Königskette". Einfach gucken... | |
kaischmitt.nrw-host.de | Basteln mit Kai an dem Amati-Bausatz der "Titanic". Sehr gelungen. | |
www.liegerad-online.de | Für alle Freunde von Liegerädern und Velomobilen. | |
Grafik: | ||
Hersteller einer guten 3D-Software. | ||
3D Ressourcen (Texturen, Tutorials, Meshes etc.). | ||
ebenfalls Interessant: |
||
Reisebericht China (Beijing - Xian - Guilin - Guangzhou - Hongkong) | ||
Traumzeit und Traumpfade der Ureinwohner Australiens. Geschichten in Bild, Ton oder Text. | ||
Informiert über die Geschehnisse in der Welt. | ||
Routenplaner: | ||
Der 'Online-Fahrplan' der Kölner Verkehrs Betriebe. Ist wohl eher als 'lokaler' Link zu betrachten... | ||
Verfügt über eine ziemlich große Datenbank mit Straßenkarten unserer kleinen Welt. | ||
Plant die Verbindung zwischem gewünschten Abfahrts- und Zielort mit den verschiedensten Verkehrsmitteln. | ||
Wissenschaftlich: |
||
Aktueller geht es wohl nicht mehr. Alle 15 Minuten gibt es hier das neue Regenradarbild sowie ein animiertes Regenradarbild der letzten Stunden. | ||
Für alle Weltraumfans... | ||
...für alle Erdfans | ||
Der Mensch im Detail (ob da wohl Narben geblieben sind ?). | ||
Projekt 'Wer-findet-zuerst-die-Aliens'. | ||
Unterhaltung: | ||
Mir, Apollo, Ariane und wie sie alle heißen. Movies und Audios zum runterziehen. | ||
Computer: | ||
Das HTML Nachschlagewerk überhaupt... |